HOLLOLAN URHEILIJAT-46/HOLLOLAN NASTA
III SARJAHIIHDOT, PIIRIKUNNALLINEN HIIHTO 13.2.2008, V
Tytöt 8-v. 800 m Seura
1 Sofia Valio HU-46 0:00:30 0:06:21 0:05:51
2 Milla Yliniemi HU-46 0:01:00 0:09:07 0:08:07
3 Liina Sottinen HU-46 0:01:30 0:10:57 0:09:27
Pojat 8-v 800 m
1 Antti Jokela HU-46 0:05:00 0:10:18 0:05:18
2 Veeti Halinen HU-46 0:04:00 0:09:31 0:05:31
3 Iivari Jokinen HU-46 0:03:30 0:09:33 0:06:03
4 Aleksi Hussa HU-46 0:02:00 0:08:27 0:06:27
5 Jiri Tuominen HU-46 0:03:00 0:10:05 0:07:05
6 Samuli Tuominen HU-46 0:04:30 0:12:14 0:07:44
7 Mikko Rautavirta HU-46 0:02:30 0:10:33 0:08:03
Tytöt 6-v 300 m
1 Rosa Niittyviita HU-46 0:05:30 0:07:39 0:02:09
Pojat 6-v 300 m
1 Miika Passila HU-46 0:09:00 0:09:47 0:00:47
2 Eemeli Mälkiä HONA 0:07:30 0:08:21 0:00:51
3 Aatu-Oskari Kilponen HU-46 0:10:00 0:11:16 0:01:16
4 Anssi Kölli HU-46 0:06:00 0:07:26 0:01:26
5 Elias Valio HU-46 0:06:30 0:08:22 0:01:52
6 Veeti Passila HU-46 0:09:30 0:11:28 0:01:58
7 Eelis Närvänen HU-46 0:08:00 0:10:00 0:02:00
8 Viljami Siven HU-46 0:08:30 0:11:21 0:02:51
9 Oliver Suhonen HU-46 0:07:00 0:10:30 0:03:30
Tytöt 10-v 2 km
1 Matilda Suhonen HU-46 0:13:30 0:21:34 0:08:04
2 Essi Lievonen HU-46 0:10:30 0:19:08 0:08:38
3 Elsa-Edith Loisa HEI-I 0:12:30 0:21:24 0:08:54
4 Hedda-Leena Ihalainen HU-46 0:13:00 0:22:11 0:09:11
5 Amanda Vesalainen HU-46 0:11:00 0:20:35 0:09:35
6 Krista Tuominen HU-46 0:11:30 0:21:46 0:10:16
7 Ida Vepsä HU-46 0:14:30 0:26:37 0:12:07
8 Mira Yliniemi HU-46 0:14:00 0:27:10 0:13:10
9 Anni Taavila HU-46 0:12:00 0:26:22 0:14:22
Pojat 10-v 2 km
1 Joonas Jokela HU-46 0:15:30 0:23:57 0:08:27
2 Mauri Sottinen HU-46 0:15:00 0:23:58 0:08:58
3 Sami Nuuttila HU-46 0:16:00 0:25:29 0:09:29
Tytöt 12-v 2 km
1 Lotta Kirvesmies HU-46 0:20:00 0:26:27 0:06:27
2 Annika Tuoresjärvi HU-46 0:18:00 0:25:05 0:07:05
3 Niina Rautavirta HU-46 0:17:00 0:24:39 0:07:39
4 Peppi Mälkiä HONA 0:20:30 0:28:18 0:07:48
5 Tytti Mark HONA 0:16:30 0:24:35 0:08:05
6 Elina Nuuttila HU-46 0:18:30 0:26:42 0:08:12
7 Liisa Mäkinen HU-46 0:19:00 0:27:25 0:08:25
8 Eeva Niemi HU-46 0:17:30 0:26:08 0:08:38
9 Elsa Niemi HU-46 0:19:30 0:28:22 0:08:52
10 Camilla Tuominen HU-46 0:16:30 0:25:50 0:09:20
Pojat 12-v 2 km
1 Frans Vainikka HU-46 0:27:00 0:33:27 0:06:27
2 Topi Taimisto HONA 0:24:30 0:30:59 0:06:29
3 Eemil Uitto HONA 0:25:30 0:32:02 0:06:32
4 Verneri Suhonen HU-46 0:21:00 0:27:36 0:06:36
5 Elmer Loisa HEI-I 0:23:00 0:30:00 0:07:00
6 Atte Länsiluoto HONA 0:27:30 0:34:50 0:07:20
7 Tapani Tuoresjärvi HU-46 0:26:00 0:33:21 0:07:21
8 Ilkka Heikkinen HU-46 0:21:30 0:28:58 0:07:28
9 Miika Halttunen HU-46 0:24:00 0:31:54 0:07:54
10 Miikka Katila HU-46 0:26:30 0:34:33 0:08:03
11 Mikko Rinkinen HU-46 0:28:00 0:36:10 0:08:10
12 Joona Halinen HU-46 0:22:00 0:30:25 0:08:25
13 Aaro Kölli HU-46 0:25:00 0:33:35 0:08:35
14 Juho Salminen HU-46 0:23:30 0:38:10 0:14:40
Tytöt 14-v 3 km
1 Emilia Oksman HU-46 0:29:00 0:38:41 0:09:41
2 Tanja Mark HONA 0:28:30 0:38:45 0:10:15
3 Annika Uitto HONA 0:31:00 0:41:24 0:10:24
4 Vilma Taimisto HONA 0:28:30 0:38:59 0:10:29
5 Suvi Kilpinen HONA 0:30:30 0:41:15 0:10:45
5 Emilia Turunen HONA 0:29:30 0:40:15 0:10:45
7 Tarja Tuoresjärvi HU-46 0:30:00 0:41:01 0:11:01
8 Moona Heiskari HONA 0:31:30 0:42:42 0:11:12
Pojat 14-v 5 km
1 Lauri Huotari HU-46 0:33:30 0:48:07 0:14:37
2 Joel Vainikka HU-46 0:33:00 0:48:45 0:15:45
3 Tuomas Salonen HU-46 0:32:30 0:48:34 0:16:04
4 Markus Jaakkola HU-46 0:35:30 0:51:43 0:16:13
5 Veikko Sottinen HU-46 0:32:00 0:48:39 0:16:39
6 Jaakko Mäkinen HU-46 0:34:30 0:52:33 0:18:03
7 Atte Kölli HU-46 0:35:00 0:54:56 0:19:56
8 Arttu Ihalainen HU-46 0:34:00 0:54:55 0:20:55
Naiset 16-v 5 km
1 Tytti Kirvesmies HU-46 0:36:30 0:51:39 0:15:09
2 Sini Kilpinen HONA 0:37:00 0:54:33 0:17:33
3 Hanna Meriläinen HU-46 0:36:00 0:53:37 0:17:37
Miehet 16-v 5 km
1 Aleksi Anttolainen HU-46 0:38:00 0:52:29 0:14:29
2 Timo Tuoresjärvi HU-46 0:37:30 0:52:12 0:14:42
3 Teemu Mark HONA 0:37:30 0:52:25 0:14:55
Miehet 18-v 5km
1 Ville Pajunen HU-46 0:39:30 0:52:03 0:12:33
2 Jari Huhta HU-46 0:39:00 0:51:59 0:12:59
3 Aaro Saarinen HU-46 0:38:30 0:52:02 0:13:32
Miehet 20-v 5 km
1 Mika Korvenranta KK-V 0:40:00 0:54:22 0:14:22
Naiset 5 km
1 Mari Koivunen HU-46 0:40:30 0:56:01 0:15:31
Miehet 5 km
1 Jani Koiranen HU-46 0:41:30 0:54:24 0:12:54
2 Jyri Siven HU-46 0:43:00 0:56:31 0:13:31
3 Marek Parksepp HU-46 0:42:30 0:56:13 0:13:43
4 Ville Raatikainen LTH 0:41:00 0:54:54 0:13:54
5 Petri Juurinen HU-46 0:42:00 0:56:37 0:14:37
Naiset 35-v 5 km
1 Maarit Dahlman-Tervala HU-46 0:22:30 0:39:11 0:16:41
Miehet 35-v 5 km
1 Marko Rantanen HU-46 0:44:00 0:58:59 0:14:59
Miehet 40-v 5km
1 Jari Nieminen PadY 0:46:00 0:59:25 0:13:25
2 Mikko Heikkinen HU-46 0:45:30 0:59:49 0:14:19
3 Vesa Salminen AsRai 0:44:30 0:59:13 0:14:43
4 Marko Uitto HONA 0:45:00 1:00:04 0:15:04
5 Ari-Pekka Rajaranta HU-46 0:46:30 1:01:52 0:15:22
Miehet 45-v 5 km
1 Juha Kirvesmies HU-46 0:47:00 1:01:15 0:14:15
2 Harri Henttonen KK-V 0:47:30 1:02:23 0:14:53
3 Pertti Pajunen HU-46 0:48:00 1:05:01 0:17:01
Miehet 55-v 5 km
1 Kari Ahonen HU-46 0:48:30 1:02:47 0:14:17
Miehet 60-v 5 km
1 Erkki Kilpinen HU-46 0:49:00 1:03:02 0:14:02
Miehet 65-v 5km
1 Risto Elkala HU-46 0:49:30 1:05:32 0:16:02
Miehet 75-v 5km
1 Jorma Salmi HU-46 0:50:00 1:08:32 0:18:32
2 Paavali Saavalainen HU-46 0:50:30 1:12:02 0:21:32