NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
2 | 12.01.00 | 25925380 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura |
3 | 12.01.30 | 27468405 | Nea Katajala | Espoon Hiihtoseura |
4 | 12.02.00 | 23826889 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat |
5 | 12.02.30 | 40203544 | Essi Leikas | Hollolan Urheilijat -46 |
6 | 12.03.00 | 26307156 | Iina Ahokas | Vantaan Hiihtoseura |
7 | 12.03.30 | 29665662 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva |
8 | 12.04.00 | 31552925 | Janita Jäntti | Vantaan Hiihtoseura |
9 | 12.04.30 | 32021840 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat |
10 | 12.05.00 | 28897392 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
12 | 12.06.00 | 40081410 | Venny Lundberg | Tampereen Pyrintö |
13 | 12.06.30 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura |
14 | 12.07.00 | 32730364 | Anni Hyvärinen | Lahden Hiihtoseura |
15 | 12.07.30 | 40269899 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura |
16 | 12.08.00 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
18 | 12.09.00 | 40278157 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura |
19 | 12.09.30 | 40318884 | Iida Piiroinen | IF Sibbo-Vargarna |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
21 | 12.45.30 | 30167405 | Seppo Vinkanharju | Hyvinkään Hiihtäjät |
22 | 12.46.00 | 27518119 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys |
23 | 12.46.30 | 40067301 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura |
24 | 12.47.00 | 24728818 | Timo Lehtonen | Köyliön Lallit |
25 | 12.47.30 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
27 | 12.48.30 | 33855251 | Johnny Hamström | Valkealan Kajo |
28 | 12.49.00 | 31885456 | Keijo Kattelus | Vehkalahden Veikot |
29 | 12.49.30 | 29067134 | Pertti Tapani Östman | Tampereen Yritys |
30 | 12.50.00 | 27588534 | Heikki Vuoksiala | Vehkalahden Veikot |
31 | 12.50.30 | 27578159 | Rauno Tuomi | Nakkilan Vire |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
33 | 12.51.30 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 |
34 | 12.52.00 | 40448217 | Alex Skutnabb | IF Sibbo-Vargarna |
35 | 12.52.30 | 34567014 | Eetu Takomo | Skiteam 105 |
36 | 12.53.00 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
38 | 13.46.00 | 32413199 | Miika Passila | Hollolan Urheilijat -46 |
39 | 13.46.30 | 40127168 | Niklas Raappana | IF Sibbo-Vargarna |
40 | 13.47.00 | 33012175 | Leevi Vuorinen | Skiteam 105 |
41 | 13.47.30 | 33886880 | Benjamin Tasa | Vehkalahden Veikot |
42 | 13.48.00 | 40291388 | Anton Skutnabb | IF Sibbo-Vargarna |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
44 | 13.49.00 | 40053400 | Tero Tahvanainen | Hollolan Urheilijat -46 |
45 | 13.49.30 | 60158393 | Mikko Skutnabb | IF Sibbo-Vargarna |
46 | 13.50.00 | 27462113 | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 |
47 | 13.50.30 | 21496240 | Mikko Hakkarainen | IF Sibbo-Vargarna |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
49 | 13.51.30 | 29004579 | Otto Ruusunen | Tampereen Yritys |
50 | 13.52.00 | 32616954 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti |
51 | 13.52.30 | 27469491 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura |
52 | 13.53.00 | 22655433 | Marko Mänttäri | Kouvolan Hiihtoseura |
53 | 13.53.30 | 25920916 | Jeri Koponen | Tampereen Yritys |
54 | 13.54.00 | 27097973 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 |
55 | 13.54.30 | 30621909 | Onni-Kalle Lahdelma | Lahden Hiihtoseura |
56 | 13.55.00 | 26183464 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves |
57 | 13.55.30 | 32989283 | Tuomas Salonen | Sysmän Sisu |
58 | 13.56.00 | 29394030 | Kalle Häkkinen | Ski Jyväskylä |
59 | 13.56.30 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura |
60 | 13.57.00 | 24264152 | Niila Ahokas | Inarin Yritys |
61 | 13.57.30 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura |