Kansallinen 26. Hollolan rullahiihto 11.8.2019 (V)
NYL : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.5 km | 2.5 km |
1. | 10 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 12:49,0 | +0,0 | 1. | 6:04,0 |
2. | 4 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 12:50,6 | +1,6 | 3. | 6:13,7 |
3. | 7 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | 12:59,4 | +10,4 | 2. | 6:11,7 |
4. | 6 | Iina Ahokas | Vantaan Hiihtoseura | 13:30,0 | +41,0 | 4. | 6:34,2 |
5. | 3 | Nea Katajala | Espoon Hiihtoseura | 13:49,8 | +1:00,8 | 5. | 6:37,5 |
6. | 2 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 14:00,1 | +1:11,1 | 6. | 6:39,8 |
7. | 5 | Essi Leikas | Hollolan Urheilijat -46 | 15:00,4 | +2:11,4 | 7. | 7:15,7 |
8. | 9 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 15:45,9 | +2:56,9 | 8. | 7:27,0 |
9. | 8 | Janita Jäntti | Vantaan Hiihtoseura | 16:36,5 | +3:47,5 | 9. | 8:04,1 |
N18 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.5 km | 2.5 km |
1. | 13 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 13:55,9 | | 1. | 6:48,4 |
2. | 16 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 14:31,1 | +35,2 | 3. | 7:02,3 |
3. | 14 | Anni Hyvärinen | Lahden Hiihtoseura | 14:35,8 | +39,9 | 2. | 6:59,1 |
4. | 15 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 16:25,4 | +2:29,5 | 4. | 7:36,8 |
5. | 12 | Venny Lundberg | Tampereen Pyrintö | 16:26,3 | +2:30,4 | 5. | 7:53,1 |
N16 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.5 km | 2.5 km |
1. | 19 | Iida Piiroinen | IF Sibbo-Vargarna | 15:11,0 | +0,0 | 1. | 7:11,4 |
2. | 18 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 16:21,5 | +1:10,5 | 2. | 7:41,8 |
M50 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.5 km | 2.5 km |
1. | 25 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 12:45,8 | +0,0 | 1. | 6:10,1 |
2. | 22 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys | 13:35,1 | +49,3 | 2. | 6:26,5 |
3. | 21 | Seppo Vinkanharju | Hyvinkään Hiihtäjät | 14:02,1 | +1:16,3 | 3. | 6:46,7 |
4. | 23 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 14:32,8 | +1:47,0 | 4. | 7:01,5 |
5. | 24 | Timo Lehtonen | Köyliön Lallit | 15:30,9 | +2:45,1 | 5. | 7:25,3 |
M60 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.5 km | 2.5 km |
1. | 30 | Heikki Vuoksiala | Vehkalahden Veikot | 14:07,6 | | 1. | 6:45,5 |
2. | 31 | Rauno Tuomi | Nakkilan Vire | 14:42,9 | +35,3 | 2. | 7:04,1 |
3. | 29 | Pertti Tapani Östman | Tampereen Yritys | 14:49,3 | +41,7 | 3. | 7:12,2 |
4. | 28 | Keijo Kattelus | Vehkalahden Veikot | 15:32,3 | +1:24,7 | 4. | 7:41,6 |
5. | 27 | Johnny Hamström | Valkealan Kajo | 16:11,2 | +2:03,6 | 5. | 7:47,7 |
M16 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.5 km | 2.5 km |
1. | 35 | Eetu Takomo | Skiteam 105 | 13:30,3 | +0,0 | 1. | 6:26,6 |
2. | 36 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 14:22,0 | +51,7 | 2. | 6:53,6 |
3. | 34 | Alex Skutnabb | IF Sibbo-Vargarna | 16:46,6 | +3:16,3 | 3. | 7:56,4 |
| 33 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | Ei läht. | | | |
M18 : 8.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.5 km | 2.5 km | 5.0 km | 5.0 km |
1. | 41 | Benjamin Tasa | Vehkalahden Veikot | 18:12,2 | +0,0 | 1. | 5:49,5 | 1. | 11:51,3 |
2. | 40 | Leevi Vuorinen | Skiteam 105 | 18:16,2 | +4,0 | 2. | 5:50,4 | 2. | 11:55,6 |
3. | 42 | Anton Skutnabb | IF Sibbo-Vargarna | 19:29,8 | +1:17,6 | 3. | 6:15,1 | 3. | 12:36,8 |
4. | 39 | Niklas Raappana | IF Sibbo-Vargarna | 20:33,7 | +2:21,5 | 4. | 6:38,4 | 4. | 13:25,0 |
| 38 | Miika Passila | Hollolan Urheilijat -46 | Ei läht. | | | | | |
M35 : 8.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.5 km | 2.5 km | 5.0 km | 5.0 km |
1. | 46 | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 17:59,4 | +0,0 | 1. | 5:47,2 | 1. | 11:39,6 |
2. | 47 | Mikko Hakkarainen | IF Sibbo-Vargarna | 19:26,5 | +1:27,1 | 2. | 6:08,8 | 2. | 12:38,0 |
3. | 44 | Tero Tahvanainen | Hollolan Urheilijat -46 | 20:49,5 | +2:50,1 | 3. | 6:30,6 | 3. | 13:23,6 |
| 45 | Mikko Skutnabb | IF Sibbo-Vargarna | Ei läht. | | | | | |
MYL : 10.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.5 km | 2.5 km | 5.0 km | 5.0 km | 7.5 km | 7.5 km |
1. | 54 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 22:32,4 | | 1. | 5:24,6 | 1. | 11:01,1 | 1. | 16:36,6 |
2. | 60 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 23:02,2 | +29,8 | 4. | 5:37,6 | 3. | 11:13,0 | 2. | 16:55,2 |
3. | 50 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | 23:05,8 | +33,4 | 3. | 5:36,6 | 4. | 11:18,9 | 4. | 17:05,5 |
4. | 61 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 23:11,4 | +39,0 | 2. | 5:34,3 | 2. | 11:11,6 | 3. | 17:00,5 |
5. | 49 | Otto Ruusunen | Tampereen Yritys | 23:39,5 | +1:07,1 | 5. | 5:44,0 | 5. | 11:37,4 | 5. | 17:34,9 |
6. | 52 | Marko Mänttäri | Kouvolan Hiihtoseura | 24:03,8 | +1:31,4 | 7. | 5:46,0 | 7. | 11:43,5 | 6. | 17:38,5 |
7. | 56 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | 24:11,0 | +1:38,6 | 10. | 5:58,7 | 8. | 11:57,2 | 8. | 17:53,3 |
8. | 59 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24:16,3 | +1:43,9 | 6. | 5:45,3 | 6. | 11:41,1 | 7. | 17:46,4 |
9. | 51 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 24:51,5 | +2:19,1 | 9. | 5:55,8 | 10. | 12:10,7 | 9. | 18:12,4 |
10. | 53 | Jeri Koponen | Tampereen Yritys | 25:25,5 | +2:53,1 | 8. | 5:52,2 | 9. | 12:08,6 | 10. | 18:38,4 |
11. | 58 | Kalle Häkkinen | Ski Jyväskylä | 26:47,3 | +4:14,9 | 11. | 6:24,8 | 11. | 12:53,4 | 11. | 19:37,4 |
12. | 57 | Tuomas Salonen | Sysmän Sisu | 29:03,6 | +6:31,2 | 12. | 6:46,7 | 12. | 13:58,5 | 12. | 21:17,3 |
| 55 | Onni-Kalle Lahdelma | Lahden Hiihtoseura | Ei läht. | | | | | | | |