NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
2 | 12.01.00 | 30833205 | Siiri Saalo | Keravan Urheilijat |
3 | 12.01.30 | 30902314 | Camilla Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 |
4 | 12.02.00 | 31818203 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot |
5 | 12.02.30 | 32021840 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat |
6 | 12.03.00 | 40203544 | Essi Leikas | Hollolan Urheilijat -46 |
7 | 12.03.30 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura |
8 | 12.04.00 | 27468405 | Nea Katajala | Espoon Hiihtoseura |
9 | 12.04.30 | 40127876 | Anni Gustafsson | Lahden Hiihtoseura |
10 | 12.05.00 | 23826889 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat |
11 | 12.05.30 | 32123984 | Jatta Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 |
12 | 12.06.00 | 26427586 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
14 | 12.07.00 | 40345025 | Noora Daavitsainen | Keravan Urheilijat |
15 | 12.07.30 | 32725133 | Wiivi Karhumaa | Lahden Hiihtoseura |
16 | 12.08.00 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 |
17 | 12.08.30 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura |
18 | 12.09.00 | 40135332 | Ilona Lampila | Vammalan Seudun Voima |
19 | 12.09.30 | 40147341 | Henna Viitala | Lahden Hiihtoseura |
20 | 12.10.00 | 40269899 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
22 | 12.11.00 | 34041967 | Weera Karhumaa | Lahden Hiihtoseura |
23 | 12.11.30 | 40345026 | Nella Daavitsainen | Keravan Urheilijat |
24 | 12.12.00 | 40391931 | Iiris Pousi | Lahden Hiihtoseura |
25 | 12.12.30 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä |
26 | 12.13.00 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Lahden Hiihtoseura |
27 | 12.13.30 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles |
28 | 12.14.00 | 40231010 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura |
29 | 12.14.30 | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura |
30 | 12.15.00 | 40155083 | Aino Risku | Keravan Urheilijat |
31 | 12.15.30 | 40431779 | Pilvi Pirttimäki | Lahden Hiihtoseura |
32 | 12.16.00 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles |
33 | 12.16.30 | 40330234 | Viia Vuorikoski | Lahden Hiihtoseura |
34 | 12.17.00 | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura |
35 | 12.17.30 | 40211343 | Ilona Rantakömi | Lahden Hiihtoseura |
36 | 12.18.00 | 40231011 | Ebba Miettinen | Espoon Hiihtoseura |
37 | 12.18.30 | 40447980 | Iida Palviainen | Lahden Hiihtoseura |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
39 | 13.00.30 | 40067301 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura |
40 | 13.01.00 | 60097020 | Jarkko Mannerkivi | Lahden Hiihtoseura |
41 | 13.01.30 | 30167405 | Seppo Vinkanharju | Hyvinkään Hiihtäjät |
42 | 13.02.00 | 30262766 | Jari Immonen | Nastolan Naseva |
43 | 13.02.30 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura |
44 | 13.03.00 | 27518119 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
46 | 13.04.00 | 40208793 | Jarmo Mäkelä | Anjalan Liitto |
47 | 13.04.30 | 22943640 | Veikko Purho | Anjalan Liitto |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
49 | 13.05.30 | 40447519 | Tom Lainet | Vantaan Hiihtoseura |
50 | 13.06.00 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä |
51 | 13.06.30 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento |
52 | 13.07.00 | 40447981 | Topi Palviainen | Lahden Hiihtoseura |
53 | 13.07.30 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto |
54 | 13.08.00 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles |
55 | 13.08.30 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 |
56 | 13.09.00 | 40386040 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima |
57 | 13.09.30 | 40070214 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura |
58 | 13.10.00 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento |
59 | 13.10.30 | 40282580 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat |
60 | 13.11.00 | 40396573 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima |
61 | 13.11.30 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
63 | 14.00.30 | 40073430 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles |
64 | 14.01.00 | 40074962 | Eemeli Eronen | Vantaan Hiihtoseura |
65 | 14.01.30 | 33243342 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot |
66 | 14.02.00 | 40141841 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna |
67 | 14.02.30 | 40084661 | Topias Tenhunen | Lahden Hiihtoseura |
68 | 14.03.00 | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö |
69 | 14.03.30 | 33886880 | Benjamin Tasa | Vehkalahden Veikot |
70 | 14.04.00 | 40075615 | Jussi Raasakka | Espoon Hiihtoseura |
71 | 14.04.30 | 40105683 | Tuukka Kupiainen | Kankaantaan Kisa |
72 | 14.05.00 | 40272559 | Roni Hänninen | Vantaan Hiihtoseura |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
74 | 14.06.00 | 27574166 | Timo Tapio | Vantaan Hiihtoseura |
75 | 14.06.30 | 40068113 | Sam Fransman | IF Sibbo-Vargarna |
76 | 14.07.00 | 27462113 | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 |
77 | 14.07.30 | 33006673 | Tapio Rautell | Vihdin Viesti |
78 | 14.08.00 | 40053400 | Tero Tahvanainen | Hollolan Urheilijat -46 |
79 | 14.08.30 | 40070196 | Paavo Ranta | Keravan Urheilijat |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
81 | 14.09.30 | 40063467 | Waltteri Karhumaa | Ounasvaaran Hiihtoseura |
82 | 14.10.00 | 32716184 | Remi Lindholm | IF Minken |
83 | 14.10.30 | 31781835 | Lauri Niemi | Lappeen Riento |
84 | 14.11.00 | 34062849 | Santeri Leikas | Norrvalla Ski Team |
85 | 14.11.30 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura |
86 | 14.12.00 | 29394030 | Kalle Häkkinen | Ski Jyväskylä |
87 | 14.12.30 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura |
88 | 14.13.00 | 27247341 | Tero Turunen | Keravan Urheilijat |
89 | 14.13.30 | 30621909 | Onni-Kalle Lahdelma | Hollolan Urheilijat -46 |
90 | 14.14.00 | 33811347 | Jasper Saarinen | Lahden Hiihtoseura |
91 | 14.14.30 | 28978114 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu |
92 | 14.15.00 | 29913437 | Toomas Ristola | Anjalan Liitto |
93 | 14.15.30 | 26183464 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves |