Kansallinen 27. Hollolan rullahiihto 21.8.2020 (V)
NYL : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.5 km | 2.5 km |
1. | 10 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 12:55,2 | | 1. | 6:11,2 |
2. | 2 | Siiri Saalo | Keravan Urheilijat | 13:15,8 | +20,6 | 2. | 6:12,9 |
3. | 12 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 13:24,1 | +28,9 | 3. | 6:19,1 |
4. | 4 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 13:33,2 | +38,0 | 6. | 6:32,4 |
5. | 8 | Nea Katajala | Espoon Hiihtoseura | 13:35,8 | +40,6 | 5. | 6:31,6 |
6. | 7 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 13:36,7 | +41,5 | 4. | 6:29,3 |
7. | 5 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 14:22,7 | +1:27,5 | 7. | 6:48,7 |
8. | 11 | Jatta Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | 14:27,4 | +1:32,2 | 8. | 6:50,5 |
9. | 9 | Anni Gustafsson | Lahden Hiihtoseura | 15:33,9 | +2:38,7 | 9. | 7:19,6 |
10. | 3 | Camilla Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | 16:34,6 | +3:39,4 | 10. | 7:26,6 |
| 6 | Essi Leikas | Hollolan Urheilijat -46 | Ei läht. | | | |
N18 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.5 km | 2.5 km |
1. | 17 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 13:46,8 | +0,0 | 1. | 6:37,7 |
2. | 15 | Wiivi Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 14:41,1 | +54,3 | 2. | 7:00,9 |
3. | 18 | Ilona Lampila | Vammalan Seudun Voima | 15:14,3 | +1:27,5 | 3. | 7:14,1 |
4. | 19 | Henna Viitala | Lahden Hiihtoseura | 15:38,7 | +1:51,9 | 5. | 7:29,5 |
5. | 14 | Noora Daavitsainen | Keravan Urheilijat | 15:48,1 | +2:01,3 | 4. | 7:22,5 |
6. | 20 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 16:17,5 | +2:30,7 | 6. | 7:37,4 |
| 16 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | Ei läht. | | | |
N16 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.5 km | 2.5 km |
1. | 27 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 14:35,6 | | 1. | 6:54,9 |
2. | 29 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 15:10,2 | +34,6 | 2. | 7:15,9 |
3. | 31 | Pilvi Pirttimäki | Lahden Hiihtoseura | 15:35,4 | +59,8 | 4. | 7:25,9 |
4. | 26 | Venla Metsänvuori | Lahden Hiihtoseura | 15:37,1 | +1:01,5 | 3. | 7:21,4 |
5. | 24 | Iiris Pousi | Lahden Hiihtoseura | 15:40,2 | +1:04,6 | 5. | 7:31,7 |
6. | 23 | Nella Daavitsainen | Keravan Urheilijat | 15:42,2 | +1:06,6 | 6. | 7:31,9 |
7. | 36 | Ebba Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 15:56,9 | +1:21,3 | 7. | 7:35,3 |
8. | 34 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 16:12,2 | +1:36,6 | 10. | 7:41,0 |
9. | 22 | Weera Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 16:22,3 | +1:46,7 | 8. | 7:40,4 |
10. | 30 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 16:37,9 | +2:02,3 | 9. | 7:40,7 |
11. | 25 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 17:14,5 | +2:38,9 | 11. | 8:15,1 |
12. | 37 | Iida Palviainen | Lahden Hiihtoseura | 17:39,2 | +3:03,6 | 12. | 8:30,4 |
13. | 28 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 18:17,2 | +3:41,6 | 13. | 8:38,8 |
| 33 | Viia Vuorikoski | Lahden Hiihtoseura | Kesk. | | | |
| 32 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | Ei läht. | | | |
| 35 | Ilona Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | Ei läht. | | | |
M50 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.5 km | 2.5 km |
1. | 43 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 12:53,8 | +0,0 | 1. | 6:13,1 |
2. | 42 | Jari Immonen | Nastolan Naseva | 13:23,4 | +29,6 | 3. | 6:33,8 |
3. | 41 | Seppo Vinkanharju | Hyvinkään Hiihtäjät | 13:50,0 | +56,2 | 4. | 6:40,3 |
4. | 39 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 13:56,8 | +1:03,0 | 5. | 6:48,5 |
5. | 44 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys | 14:01,4 | +1:07,6 | 2. | 6:31,3 |
6. | 40 | Jarkko Mannerkivi | Lahden Hiihtoseura | 15:09,8 | +2:16,0 | 6. | 7:04,2 |
M60 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.5 km | 2.5 km |
1. | 46 | Jarmo Mäkelä | Anjalan Liitto | 14:15,2 | +0,0 | 2. | 6:44,4 |
2. | 47 | Veikko Purho | Anjalan Liitto | 14:36,8 | +21,6 | 1. | 6:41,1 |
M16 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.5 km | 2.5 km |
1. | 55 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 13:33,7 | +0,0 | 3. | 6:32,3 |
2. | 59 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 13:43,0 | +9,3 | 1. | 6:30,0 |
3. | 53 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 13:58,9 | +25,2 | 2. | 6:30,6 |
4. | 52 | Topi Palviainen | Lahden Hiihtoseura | 14:09,1 | +35,4 | 4. | 6:35,3 |
5. | 51 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 14:25,0 | +51,3 | 5. | 7:01,4 |
6. | 58 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 14:56,8 | +1:23,1 | 9. | 7:11,6 |
7. | 54 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 14:59,3 | +1:25,6 | 6. | 7:08,0 |
8. | 61 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 15:00,1 | +1:26,4 | 8. | 7:09,3 |
9. | 49 | Tom Lainet | Vantaan Hiihtoseura | 15:15,0 | +1:41,3 | 7. | 7:09,2 |
10. | 56 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | 15:16,3 | +1:42,6 | 10. | 7:20,3 |
11. | 50 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 15:33,9 | +2:00,2 | 11. | 7:23,2 |
12. | 60 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 18:31,2 | +4:57,5 | 12. | 8:45,7 |
| 57 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | Ei läht. | | | |
M18 : 7.5 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.5 km | 2.5 km | 5.0 km | 5.0 km |
1. | 65 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot | 17:27,7 | | 2. | 5:39,6 | 1. | 11:30,9 |
2. | 69 | Benjamin Tasa | Vehkalahden Veikot | 18:12,1 | +44,4 | 1. | 5:37,2 | 2. | 11:45,5 |
3. | 63 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 18:56,2 | +1:28,5 | 3. | 6:05,1 | 3. | 12:19,2 |
4. | 64 | Eemeli Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 19:52,6 | +2:24,9 | 6. | 6:14,3 | 4. | 12:55,2 |
5. | 70 | Jussi Raasakka | Espoon Hiihtoseura | 20:23,3 | +2:55,6 | 7. | 6:20,8 | 6. | 13:14,0 |
6. | 72 | Roni Hänninen | Vantaan Hiihtoseura | 20:33,5 | +3:05,8 | 4. | 6:11,2 | 5. | 13:03,7 |
7. | 68 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 20:33,7 | +3:06,0 | 8. | 6:28,3 | 8. | 13:26,1 |
8. | 71 | Tuukka Kupiainen | Kankaantaan Kisa | 20:58,2 | +3:30,5 | 5. | 6:13,2 | 7. | 13:20,3 |
9. | 67 | Topias Tenhunen | Lahden Hiihtoseura | 23:38,6 | +6:10,9 | 9. | 7:18,3 | 9. | 15:15,0 |
10. | 66 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 23:42,7 | +6:15,0 | 10. | 7:24,0 | 10. | 15:34,7 |
M35 : 7.5 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.5 km | 2.5 km | 5.0 km | 5.0 km |
1. | 76 | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 17:28,5 | +0,0 | 1. | 5:33,5 | 1. | 11:17,1 |
2. | 74 | Timo Tapio | Vantaan Hiihtoseura | 19:26,8 | +1:58,3 | 2. | 6:10,4 | 2. | 12:36,0 |
3. | 78 | Tero Tahvanainen | Hollolan Urheilijat -46 | 19:54,8 | +2:26,3 | 3. | 6:19,0 | 3. | 12:53,2 |
4. | 79 | Paavo Ranta | Keravan Urheilijat | 22:26,9 | +4:58,4 | 4. | 7:05,7 | 4. | 14:26,2 |
5. | 77 | Tapio Rautell | Vihdin Viesti | 23:09,3 | +5:40,8 | 5. | 7:27,0 | 5. | 15:04,7 |
| 75 | Sam Fransman | IF Sibbo-Vargarna | Kesk. | | | | | |
MYL : 10.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.5 km | 2.5 km | 5.0 km | 5.0 km | 7.5 km | 7.5 km |
1. | 82 | Remi Lindholm | IF Minken | 21:56,6 | +0,0 | 1. | 5:11,9 | 1. | 10:35,9 | 1. | 16:03,7 |
2. | 85 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 22:51,6 | +55,0 | 3. | 5:28,4 | 3. | 11:05,5 | 3. | 16:49,0 |
3. | 91 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22:51,8 | +55,2 | 2. | 5:21,1 | 2. | 10:59,7 | 2. | 16:46,3 |
4. | 93 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | 24:03,5 | +2:06,9 | 5. | 5:46,6 | 5. | 11:42,2 | 4. | 17:39,6 |
5. | 84 | Santeri Leikas | Norrvalla Ski Team | 24:14,8 | +2:18,2 | 4. | 5:42,3 | 4. | 11:38,0 | 5. | 17:44,6 |
6. | 81 | Waltteri Karhumaa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 24:24,3 | +2:27,7 | 7. | 5:54,2 | 7. | 11:52,8 | 6. | 18:00,3 |
7. | 87 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24:51,0 | +2:54,4 | 5. | 5:46,6 | 6. | 11:42,4 | 7. | 18:04,6 |
8. | 86 | Kalle Häkkinen | Ski Jyväskylä | 26:29,1 | +4:32,5 | 9. | 6:17,6 | 8. | 12:39,4 | 8. | 19:26,0 |
9. | 89 | Onni-Kalle Lahdelma | Hollolan Urheilijat -46 | 28:20,8 | +6:24,2 | 10. | 6:19,9 | 9. | 13:21,5 | 9. | 20:35,1 |
10. | 92 | Toomas Ristola | Anjalan Liitto | 28:47,5 | +6:50,9 | 8. | 6:13,2 | 10. | 13:30,8 | 10. | 20:46,4 |
| 83 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | Kesk. | | | | | | | |
| 88 | Tero Turunen | Keravan Urheilijat | Kesk. | | | | | | | |
| 90 | Jasper Saarinen | Lahden Hiihtoseura | Ei läht. | | | | | | | |