NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
2 | 12.01.00 | 40076408 | Kaisla Ollila | Espoon Hiihtoseura |
3 | 12.01.30 | 40127876 | Anni Gustafsson | Lahden Hiihtoseura |
4 | 12.02.00 | 34517682 | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura |
5 | 12.02.30 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 |
6 | 12.03.00 | 60149858 | Elina Kotamäki | Rajamäen Kehitys |
7 | 12.03.30 | 31818203 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot |
8 | 12.04.00 | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat |
9 | 12.04.30 | 40081410 | Venny Lundberg | Tampereen Pyrintö |
10 | 12.05.00 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura |
11 | 12.05.30 | 27468405 | Nea Katajala | Espoon Hiihtoseura |
12 | 12.06.00 | 40151658 | Anniina Jokinen | Hollolan Urheilijat -46 |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
14 | 12.07.00 | 34516382 | Riina Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
15 | 12.07.30 | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura |
16 | 12.08.00 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva |
17 | 12.08.30 | 34523618 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot |
18 | 12.09.00 | 40318884 | Iida Piiroinen | Espoon Hiihtoseura |
19 | 12.09.30 | 40456125 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö |
20 | 12.10.00 | 40278157 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
22 | 12.11.00 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä |
23 | 12.11.30 | 40211343 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva |
24 | 12.12.00 | 60161069 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura |
25 | 12.12.30 | 40222365 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa |
26 | 12.13.00 | 40344337 | Sara Tuurinkoski | Hollolan Urheilijat -46 |
27 | 12.13.30 | 60261068 | Saimi Paaso-Rantala | Nastolan Naseva |
28 | 12.14.00 | 40457496 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö |
29 | 12.14.30 | 40404293 | Sivi Jokinen | Hollolan Urheilijat -46 |
30 | 12.15.00 | 40431779 | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva |
31 | 12.15.30 | 40269222 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö |
32 | 12.16.00 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles - Porvoon Akilles |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
34 | 13.01.00 | 60489578 | Marko Jokinen | Karstulan Kiva |
35 | 13.01.30 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura |
36 | 13.02.00 | 33006673 | Tapio Rautell | Vihdin Viesti |
37 | 13.02.30 | 60097020 | Jarkko Mannerkivi | Lahden Hiihtoseura |
38 | 13.03.00 | 40067301 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura |
39 | 13.03.30 | 27518119 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
41 | 13.04.30 | 27555460 | Keijo Salonen | Oulun Kilpa-Veljet |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
43 | 13.05.30 | 40345407 | Onni mäiseli | Lahden Hiihtoseura |
44 | 13.06.00 | 40222852 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
45 | 13.06.30 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles - Porvoon Akilles |
46 | 13.07.00 | 40290060 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot |
47 | 13.07.30 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto |
48 | 13.08.00 | 40084666 | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat -46 |
49 | 13.08.30 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento |
50 | 13.09.00 | 40386040 | Toivo Koivu | Vammalan seudun Voima |
51 | 13.09.30 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot |
52 | 13.10.00 | 60094065 | Niki Sirén | Raision Kuula |
53 | 13.10.30 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura |
54 | 13.11.00 | 60421615 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat |
55 | 13.11.30 | 40463866 | Einar Vickholm | Borgå Akilles - Porvoon Akilles |
56 | 13.12.00 | 40396573 | Väinö Koivu | Vammalan seudun Voima |
57 | 13.12.30 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles - Porvoon Akilles |
58 | 13.13.00 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto |
59 | 13.13.30 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 |
60 | 13.14.00 | 40447519 | Tom Lainet | Vantaan Hiihtoseura |
61 | 13.14.30 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
64 | 14.01.00 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 |
65 | 14.01.30 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento |
66 | 14.02.00 | 40068449 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat |
67 | 14.02.30 | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö |
68 | 14.03.00 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto |
69 | 14.03.30 | 40070214 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura |
70 | 14.04.00 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
72 | 14.05.00 | 40053400 | Tero Tahvanainen | Hollolan Urheilijat -46 |
73 | 14.05.30 | 27462113 | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
75 | 14.06.30 | 30995062 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
76 | 14.07.00 | 27442997 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura |
77 | 14.07.30 | 25920916 | Jeri Koponen | Tampereen Yritys |
78 | 14.08.00 | 31215440 | Ville Parantainen | IF Minken |
79 | 14.08.30 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura |
80 | 14.09.00 | 30995059 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
81 | 14.09.30 | 30621909 | Onni-Kalle Lahdelma | Hollolan Urheilijat -46 |
82 | 14.10.00 | 31377896 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot |
83 | 14.10.30 | 40073430 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles - Porvoon Akilles |
84 | 14.11.00 | 31215453 | Kalle Parantainen | IF Minken |