NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
2 | 12.01.00 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura |
3 | 12.01.30 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 |
4 | 12.02.00 | 23826889 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat |
5 | 12.02.30 | 40008092 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat |
6 | 12.03.00 | 31818203 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
8 | 12.04.00 | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura |
9 | 12.04.30 | 40342651 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 |
10 | 12.05.00 | 40155083 | Aino Risku | Keravan Urheilijat |
11 | 12.05.30 | 40431779 | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
13 | 12.06.30 | 40447980 | Iida Palviainen | Nastolan Naseva |
14 | 12.07.00 | 60161069 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura |
15 | 12.07.30 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
18 | 13.01.00 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura |
19 | 13.01.30 | 60097020 | Jarkko Mannerkivi | Lahden Hiihtoseura |
20 | 13.02.00 | 40330946 | Tuomo Valkonen | Vantaan Hiihtoseura |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
22 | 13.03.00 | 40464825 | Kari Nevalainen | Pakilan Veto |
23 | 13.03.30 | 26764786 | Stefan Storvall | IF Åsarna |
24 | 13.04.00 | 40067301 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
26 | 13.06.00 | 40345407 | Onni Mäiseli | Lahden Hiihtoseura |
27 | 13.06.30 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto |
28 | 13.07.00 | 60094065 | Niki Sirén | Raision Kuula |
29 | 13.07.30 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles |
30 | 13.08.00 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot |
31 | 13.08.30 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto |
32 | 13.09.00 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento |
33 | 13.09.30 | 40290060 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä |
34 | 13.10.00 | 40396573 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
36 | 14.01.00 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 |
37 | 14.01.30 | 40447519 | Tom Lainet | Vantaan Hiihtoseura |
38 | 14.02.00 | 40447981 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät |
39 | 14.02.30 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento |
40 | 14.03.00 | 40070214 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura |
41 | 14.03.30 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura |
42 | 14.04.00 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 |
43 | 14.04.30 | 40210493 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto |
44 | 14.05.00 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä |
45 | 14.05.30 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
47 | 14.06.30 | 27462113 | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 |
48 | 14.07.00 | 27574166 | Timo Tapio | Vantaan Hiihtoseura |
49 | 14.07.30 | 40364358 | Matti Salmensuu | Hollolan Urheilijat -46 |
50 | 14.08.00 | 40053400 | Tero Tahvanainen | Hollolan Urheilijat -46 |
51 | 14.08.30 | 60507122 | Vesa Tiihonen | Hollolan Urheilijat -46 |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
53 | 14.09.30 | 31215440 | Ville Parantainen | IF Minken |
54 | 14.10.00 | 31215453 | Kalle Parantainen | IF Minken |
55 | 14.10.30 | 32067480 | Petteri Mattila | IF Minken |