Kansallinen 29. Hollolan rullahiihto 21.8.2022 (V)
NYL : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.5 km |
1. | 4 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 12:18,7 | +0,0 | 5:57,4 |
2. | 2 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 13:11,7 | +53,0 | 6:22,4 |
3. | 3 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 13:20,3 | +1:01,6 | 6:28,1 |
4. | 5 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 14:10,1 | +1:51,4 | 6:46,6 |
5. | 6 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 14:24,5 | +2:05,8 | 6:48,4 |
N18 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.5 km |
1. | 11 | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva | 13:43,3 | +0,0 | 6:37,6 |
2. | 10 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 14:38,7 | +55,4 | 7:04,4 |
3. | 8 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 14:51,9 | +1:08,6 | 6:57,3 |
4. | 9 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 15:08,1 | +1:24,8 | 7:27,2 |
N16 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.5 km |
1. | 14 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 15:35,4 | +0,0 | 7:33,1 |
2. | 13 | Iida Palviainen | Nastolan Naseva | 16:37,5 | +1:02,1 | 7:50,3 |
3. | 15 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 16:37,9 | +1:02,5 | 8:09,5 |
M50 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.5 km |
1. | 18 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 12:49,2 | +0,0 | 6:11,0 |
2. | 20 | Tuomo Valkonen | Vantaan Hiihtoseura | 14:23,1 | +1:33,9 | 6:57,5 |
3. | 19 | Jarkko Mannerkivi | Lahden Hiihtoseura | 14:31,9 | +1:42,7 | 6:53,1 |
M60 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.5 km |
1. | 24 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 14:20,8 | +0,0 | 6:58,7 |
2. | 22 | Kari Nevalainen | Pakilan Veto | 18:20,9 | +4:00,1 | 8:35,0 |
| 23 | Stefan Storvall | IF Åsarna | Ei läht. | | |
M16 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.5 km |
1. | 30 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 12:02,6 | +0,0 | 5:51,0 |
2. | 31 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 12:13,1 | +10,5 | 5:57,1 |
3. | 32 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 13:18,9 | +1:16,3 | 6:35,2 |
4. | 29 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 13:19,3 | +1:16,7 | 6:21,7 |
5. | 27 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 14:04,5 | +2:01,9 | 6:42,0 |
6. | 28 | Niki Sirén | Raision Kuula | 14:51,9 | +2:49,3 | 7:04,2 |
7. | 34 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 16:33,7 | +4:31,1 | 7:58,1 |
| 26 | Onni Mäiseli | Lahden Hiihtoseura | Ei läht. | | |
| 33 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | Ei läht. | | |
M18 : 7.5 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.5 km | 5.0 km |
1. | 43 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 18:06,1 | +0,0 | 5:49,2 | 11:45,4 |
2. | 40 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 18:22,6 | +16,5 | 6:01,7 | 12:04,1 |
3. | 38 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 18:28,9 | +22,8 | 5:50,3 | 11:58,0 |
4. | 39 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 18:29,8 | +23,7 | 5:48,3 | 12:05,5 |
5. | 41 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 18:33,1 | +27,0 | 5:42,9 | 11:56,3 |
6. | 45 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 18:39,5 | +33,4 | 5:48,3 | 11:55,2 |
7. | 36 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 18:44,9 | +38,8 | 6:16,9 | 12:24,3 |
8. | 37 | Tom Lainet | Vantaan Hiihtoseura | 21:25,6 | +3:19,5 | 6:31,5 | 13:43,5 |
| 42 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | Ei läht. | | | |
| 44 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | Ei läht. | | | |
M35 : 7.5 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.5 km | 5.0 km |
1. | 51 | Vesa Tiihonen | Hollolan Urheilijat -46 | 17:43,8 | | 5:31,1 | 11:21,0 |
2. | 47 | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 18:35,2 | +51,4 | 5:49,5 | 11:52,9 |
3. | 48 | Timo Tapio | Vantaan Hiihtoseura | 20:31,4 | +2:47,6 | 6:20,9 | 13:00,8 |
4. | 49 | Matti Salmensuu | Hollolan Urheilijat -46 | 21:33,2 | +3:49,4 | 8:25,7 | 14:42,1 |
5. | 50 | Tero Tahvanainen | Hollolan Urheilijat -46 | 23:16,7 | +5:32,9 | 7:05,0 | 14:56,2 |
MYL : 10.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.5 km | 5.0 km | 7.5 km |
1. | 55 | Petteri Mattila | IF Minken | 23:52,6 | +0,0 | 5:44,4 | 11:35,0 | 17:32,6 |
| 54 | Kalle Parantainen | IF Minken | Ei läht. | | | | |
| 53 | Ville Parantainen | IF Minken | Ei läht. | | | | |