NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
2 | 12.01.00 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 |
3 | 12.01.30 | 40008092 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat |
4 | 12.02.00 | 32882759 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat |
5 | 12.02.30 | 30825488 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 |
6 | 12.03.00 | 34523618 | Aino Hämäläinen | Imatran Urheilijat |
7 | 12.03.30 | 40269899 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura |
8 | 12.04.00 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva |
9 | 12.04.30 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura |
10 | 12.05.00 | 33811334 | Anniina Rantala | Puijon Hiihtoseura |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
12 | 12.06.00 | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura |
13 | 12.06.30 | 40280195 | Meeri Summanen | Vantaan Hiihtoseura |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
15 | 12.07.30 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto |
16 | 12.08.00 | 60279214 | Salla Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
17 | 12.08.30 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento |
18 | 12.09.00 | 60161107 | Nella Kuokkanen | Nastolan Naseva |
19 | 12.09.30 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
22 | 13.01.00 | 23781924 | Aki Petteri Onatsu | Kouvolan Hiihtoseura |
23 | 13.01.30 | 60075250 | Kimmo Vainio | Lahden Hiihtoseura |
24 | 13.02.00 | 60489578 | Marko Jokinen | Karstulan Kiva |
25 | 13.02.30 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
27 | 13.03.30 | 27518119 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys |
28 | 13.04.00 | 27451797 | Mikko Innanen | Kouvolan Hiihtoseura |
29 | 13.04.30 | 40067301 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura |
30 | 13.05.00 | 27489455 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
32 | 13.06.00 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento |
33 | 13.06.30 | 40386550 | Anton Majander | Kymin Koskenpojat |
34 | 13.07.00 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto |
35 | 13.07.30 | 60319845 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
36 | 13.08.00 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot |
37 | 13.08.30 | 60153225 | Eelis Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 |
38 | 13.09.00 | 60502614 | Luka Wallenius | Padasjoen Yritys |
39 | 13.09.30 | 40343688 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
40 | 13.10.00 | 40344483 | Kent Lindholm | Vehkalahden Veikot |
41 | 13.10.30 | 40396573 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima |
42 | 13.11.00 | 60094065 | Niki Sirén | Pargas IF |
43 | 13.11.30 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto |
44 | 13.12.00 | 40386040 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
46 | 14.01.00 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto |
47 | 14.01.30 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles |
48 | 14.02.00 | 40417920 | Jere Kukkonen | Lahden Hiihtoseura |
49 | 14.02.30 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles |
50 | 14.03.00 | 40447519 | Tom Lainet | Vantaan Hiihtoseura |
51 | 14.03.30 | 40463866 | Einar Vickholm | Borgå Akilles |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
53 | 14.04.30 | 60507122 | Vesa Tiihonen | Rantasalmen Urheilijat |
54 | 14.05.00 | 60505684 | Jussi Anttonen | Pakilan Veto |
55 | 14.05.30 | 60228319 | Lasse Parikka | Hollolan Urheilijat -46 |
NYL N18 N16 M50 M60 M16 M18 M35 MYL
57 | 14.06.30 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 |
58 | 14.07.00 | 29716252 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna |
59 | 14.07.30 | 30283237 | Eetu Isometsä | Espoon Hiihtoseura |
60 | 14.08.00 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento |
61 | 14.08.30 | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa |
62 | 14.09.00 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto |
63 | 14.09.30 | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö |
64 | 14.10.00 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura |
65 | 14.10.30 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 |
66 | 14.11.00 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto |
67 | 14.11.30 | 40228562 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy |
68 | 14.12.00 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys |
69 | 14.12.30 | 32186976 | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura |
70 | 14.13.00 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 |
71 | 14.13.30 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto |