Kansallinen 30. Hollolan rullahiihto 20.8.2023 (V)
NYL : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 4 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 12:32,1 | +0,0 |
2. | 9 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 12:38,3 | +6,2 |
3. | 5 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 13:55,2 | +1:23,1 |
4. | 3 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 14:14,2 | +1:42,1 |
5. | 2 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 14:18,8 | +1:46,7 |
6. | 8 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | 14:45,3 | +2:13,2 |
7. | 7 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 14:53,2 | +2:21,1 |
8. | 6 | Aino Hämäläinen | Imatran Urheilijat | 14:59,9 | +2:27,8 |
9. | 10 | Anniina Rantala | Puijon Hiihtoseura | 15:57,6 | +3:25,5 |
N18 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 13 | Meeri Summanen | Vantaan Hiihtoseura | 14:09,7 | +0,0 |
2. | 12 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 14:52,4 | +42,7 |
N16 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 17 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 14:30,8 | +0,0 |
2. | 15 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 15:12,9 | +42,1 |
3. | 19 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 15:19,6 | +48,8 |
4. | 18 | Nella Kuokkanen | Nastolan Naseva | 16:37,5 | +2:06,7 |
5. | 16 | Salla Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 17:25,6 | +2:54,8 |
M50 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 25 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 13:06,2 | +0,0 |
2. | 24 | Marko Jokinen | Karstulan Kiva | 14:35,3 | +1:29,1 |
3. | 22 | Aki Petteri Onatsu | Kouvolan Hiihtoseura | 15:51,7 | +2:45,5 |
4. | 23 | Kimmo Vainio | Lahden Hiihtoseura | 16:35,1 | +3:28,9 |
M60 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 30 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 13:44,2 | +0,0 |
2. | 29 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 14:04,2 | +20,0 |
3. | 27 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys | 14:44,1 | +59,9 |
4. | 28 | Mikko Innanen | Kouvolan Hiihtoseura | 16:08,6 | +2:24,4 |
M16 : 5.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 34 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 11:56,0 | +0,0 |
2. | 36 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 12:04,1 | +8,1 |
3. | 40 | Kent Lindholm | Vehkalahden Veikot | 12:24,9 | +28,9 |
4. | 32 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 12:26,0 | +30,0 |
5. | 44 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | 12:41,3 | +45,3 |
6. | 39 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12:48,7 | +52,7 |
7. | 43 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 13:13,7 | +1:17,7 |
8. | 42 | Niki Sirén | Pargas IF | 13:44,1 | +1:48,1 |
9. | 35 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:02,5 | +2:06,5 |
10. | 38 | Luka Wallenius | Padasjoen Yritys | 14:41,5 | +2:45,5 |
11. | 37 | Eelis Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 15:01,4 | +3:05,4 |
12. | 41 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 16:00,8 | +4:04,8 |
| 33 | Anton Majander | Kymin Koskenpojat | Ei läht. | |
M18 : 7.5 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 46 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 18:12,1 | +0,0 |
2. | 51 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 18:34,7 | +22,6 |
3. | 47 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 19:07,8 | +55,7 |
4. | 49 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 19:36,9 | +1:24,8 |
5. | 50 | Tom Lainet | Vantaan Hiihtoseura | 21:27,8 | +3:15,7 |
| 48 | Jere Kukkonen | Lahden Hiihtoseura | Ei läht. | |
M35 : 7.5 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 53 | Vesa Tiihonen | Rantasalmen Urheilijat | 17:17,6 | +0,0 |
2. | 55 | Lasse Parikka | Hollolan Urheilijat -46 | 21:37,9 | +4:20,3 |
3. | 54 | Jussi Anttonen | Pakilan Veto | 21:41,7 | +4:24,1 |
MYL : 10.0 km (V)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 68 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 22:45,0 | +0,0 |
2. | 59 | Eetu Isometsä | Espoon Hiihtoseura | 22:58,3 | +13,3 |
3. | 71 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 23:03,3 | +18,3 |
4. | 69 | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura | 23:31,7 | +46,7 |
5. | 58 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | 23:39,2 | +54,2 |
6. | 57 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 23:44,6 | +59,6 |
7. | 62 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 24:25,9 | +1:40,9 |
8. | 64 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24:32,7 | +1:47,7 |
9. | 70 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 24:45,7 | +2:00,7 |
10. | 61 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 24:46,9 | +2:01,9 |
11. | 60 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 25:11,8 | +2:26,8 |
12. | 65 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 25:20,6 | +2:35,6 |
13. | 63 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 25:36,5 | +2:51,5 |
14. | 67 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | 25:55,0 | +3:10,0 |
| 66 | Eino Haara | Pakilan Veto | Kesk. | |